

|
Karte von 1938 und heutige Verbands- und Seengrenze (pdf, 906 KB; Quelle: Reg.Planungsst., RP Leipzig, eig. Darst.) |
Das heutige Gebiet des Zweckverbandes Neue Harth war früher geprägt durch eine kleinteilige Gliederung mit Ortschaften, Wiesen, Feldern und Wäldern und eingebettet in die Auenlandschaft entlang der Weißen Elster im Westen und der Pleiße im Osten. Das Gebiet des BELANTIS Vergnügungsparks Leipzig wurde durchflossen von der Weißen Elster, auf Höhe der Ansschlussstelle Leipzig-Neue Harth befand sich die Ortslage Bösdorf. Der ehemalige Standort des Ortes Eythra wird künftig von Wassermassen überspült sein. Zu Eythra siehe auch weitere Informationen unter:
www.eythra.deMit Aufschluss des Braunkohlentagebaus Zwenkau 1921 änderte sich das Landschaftsbild radikal. Einen Überblick gibt die nachfolgende Chronik (Quelle: Reg. Planungsverband Westsachsen, LMBV):
| 1921: | Beginn des Abbaubetriebes "Tagebau Böhlen" (Umbenennung 1969 in "Tagebau Zwenkau") |
|---|---|
| 1924: | Beginn der Kohleförderung |
| 1930: | Inbetriebnahme der Abraumförderbrücke Böhlen I (Einsturz 1937) und der Ostausfahrt |
| 1939: | Inbetriebnahme der Abraumförderbrücke Böhlen II (bzw. 18) im Probebetrieb |
| 1953: | Umsiedlung/Abbruch des Ortes Zeschwitz (402 Ew.) |
| 1957: | Letzter Zug auf der Reichsbahnstrecke Gaschwitz-Zwenkau-Groitzsch |
| 1970-72: | Umsiedlung/Abbruch des Ortes Prödel (339 Ew.) |
| 1971-76: | Verlegung der Fernverkehrsstraße F 2 / F 95 (heutige B 2 / B 95) |
| 1973-77: | Verlegung der Weißen Elster auf 14 km Länge |
| 1974: | Umsiedlung/Abbruch des Ortes Cospuden (38 Ew.) |
| 1976: | Inanspruchnahme der Südhälfte des Stausses Bösdorf (heutiger Elsterstausee) |
| 1977: | Verlegung der Reichsbahnstrecke Leipzig-Zeitz |
| 1980-82: | Umsiedlung/Abbruch von Bösdorf (1115 Ew.) |
| 1981-85: | Verlegung der Fernverkehrsstraße F 186 (heutige B 186) |
| 1981-86: | Umsiedlung/Abbruch von Eythra (2100 Ew.) |
| 1998: | Stilllegung der Abraumförderbrücke 18 |
| 1999: | Letzter Kohlezug - Stilllegung des Tagebaues |
| 1924-99: | 586 Mio. t Kohleförderung |
| 1924-99: | 1450 Mio. m³ Abraumbewegung |
| 2001: | Sprengung der Abraumförderbrücke 18 |
| 2008: | Beginn der letzten Böschungssanierung am künftigen See am Nordwestufer |
Der Braunkohlentagebau hat neben den beiden sog. "Restlöchern", welche zum Cospudener und zum Zwenkauer See geflutet werden, eine weithin ausgeräumte Kippenlandschaft hinterlassen, auf der seit einigen Jahren wild gewachsene, aber auch planvoll aufgeforstete Vegetation neben menschlichen Nutzungen eine völlig neue Landschaft ausbilden.
An die frühere Landschaft erinnern noch Namen wie " Bistumshöhe" (in Erinnerung an den Staatsforst Bistum) oder "Zur Weißen Mark" (Straße zum BELANTIS Vergnügungspark Leipzig in Erinnerung an die Wiesenlandschaft Weiße Mark nördlich von Zwenkau).